Configuración de Cookies
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y que se instalan siempre. Otras cookies, cuyo objetivo es aumentar la comodidad al utilizar este sitio web, servir de publicidad directa o facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se instalan con su consentimiento.
Configuración
Técnicamente necesario
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies annehmen" Cookie
"Rechazar todas las cookies" cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuración de Cookies
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Funciones de confort
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Estadística y seguimiento
Detección de dispositivos finales
Newsletter2Go
Programa de afiliados
Sendinblue Tracking Cookies
603,79 € *
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Listo para envío inmediato, tiempo de entrega aprox. 1-3 días hábiles
- N.º artículo: 207192
Características Técnicas:
Hardware...más
Información del producto "Milesight IoT Gateway UG65 Versión Helium con antena externa"
Características Técnicas:
Hardware | ||
CPU | Quad-core 1.5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 | |
Memoria | 2 GB DDR4 RAM | |
Flash | 32 GB eMMC | |
Chip de encriptación | ATECC608 | |
LoRaWAN® | ||
Antena | UG65: 2 × Antenas internas + 1 × 50 Ω N-Hembra Conector externo UG67: 2 × Antenas internas + 2 × 50 Ω N-Hembra Conectores externos |
|
Canales | 8 (Half/Full-duplex) | |
Bandas de Frecuencia | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923/AS923-2 | |
Sensibilidad | -140dBm @292bps | |
Potencia de salida | 27dBm Max | |
Protocolo | V1.0 Clase A/Clase B/Clase C y V1.0.2 Clase A/Clase B/Clase C | |
Interfaz Ethernet | ||
Puerto | 1 × RJ45 (PoE PD soportado) | |
Capa física | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) | |
Velocidad de datos | 10/100/1000 Mbps (Auto-Sensing) | |
Interfaz | Auto MDI/MDIX | |
Modo | Full o Half Duplex (Auto-Sensing) | |
Interfaz Wi-Fi | ||
Antena | Antena interna | |
Normativa | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz | |
Modo | AP o Client mode | |
Seguridad | Autenticación WPA/WPA2, Encriptación WEP/TKIP/AES | |
Tx Power | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
|
Interfaz Cellular (Opcional) | ||
Antena | Interna | |
Ranura SIM | 1 (mini SIM-2FF) | |
GPS (solo UG67) | ||
Antena | Interna | |
Sensibilidad | -167dBm@Tracking, -149dBm@Acquisition, -161dBm@Re-acquisition | |
Precisión de la posición | <2.5m CEP | |
Otros | ||
Botón Reset | 1 × RST | |
Puerto de consola | 1 × Tipo-C | |
Indicador LED | UG65: 1 × POWER, 1 × STATUS, 1 × LoRa, 1 × Wi-Fi, 1 × LTE, 1 × ETH UG67: 1 × SYS, 1 × LoRa, 1 × LTE |
|
Integrado | Watchdog, RTC, Timer | |
Software | ||
Protocolos de red | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
|
Tunel VPN | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN | |
Firewall | ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/URL Filter | |
Gestión | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, DeviceHub, Milesight IoT Cloud | |
Fiabilidad | WAN Failover | |
App | Python SDK, Node-RED | |
Alimentación | ||
Entrada de energía | UG65: 1 × entrada PoE 802.3 af & conector DC Jack para alimentación de 9-24 VDC UG67: 1 × entrada PoE 802.3 af & conector 12 VDC con M12 |
|
Características Físicas | ||
Protección | UG65: IP65 UG67: IP67 | |
Dimensiones | UG65: 180 x 110 x 56.5 mm (7.09 x 4.33 x 2.22 in) UG67: 250 x 172 x 92 mm (9.84 x 6.77 x 3.62 in) |
|
Instalación | Pared o Mástil | |
Medio ambiente | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C (-40º a +158º) Reduced Cellular Performance Above 60°C |
|
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C (-40º a +185º) | |
Aislamiento Ethernet | 1.5 kV RMS | |
Humedad relativa | 0% a 95% (sin condensación) at 25°C/77º |
Enlaces de continuación a "Milesight IoT Gateway UG65 Versión Helium con antena externa"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Milesight IoT Gateway UG65 Versión Helium con antena externa"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos