Configuración de Cookies
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y que se instalan siempre. Otras cookies, cuyo objetivo es aumentar la comodidad al utilizar este sitio web, servir de publicidad directa o facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se instalan con su consentimiento.
Configuración
Técnicamente necesario
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies annehmen" Cookie
"Rechazar todas las cookies" cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuración de Cookies
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Funciones de confort
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Estadística y seguimiento
Detección de dispositivos finales
Newsletter2Go
Programa de afiliados
Sendinblue Tracking Cookies
302,49 € *
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Listo para envío inmediato, tiempo de entrega aprox. 1-3 días hábiles
- N.º artículo: 231339
Punto de acceso WiFi 7 montable en techo con soporte de 6 GHz, uplink de 2,5 GbE y velocidad...más
Información del producto "Ubiquiti U7-Pro-Max"
Punto de acceso WiFi 7 montable en techo con soporte de 6 GHz, uplink de 2,5 GbE y velocidad over-the-air de 9,3 Gbps.
WiFi 7 con soporte 6 GHz
140 m² (1,500 ft²) de cobertura
más de 300 dispositivos conectados
Alimentación a través de PoE+
Uplink de 2,5 GbE
Especificaciones técnicas
Mecánico | ||
---|---|---|
Dimensiones | Ø206 x 46 mm | |
Peso | 680 g | |
Materiales de desecho | Policarbonato, metal | |
Material de montaje | Estribo de montaje: acero inoxidable (SUS304) Placa de soporte: acero galvanizado (SGCC) |
|
Hardware | ||
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 2,5 GbE | |
Interfaz de gestión | Ethernet | |
Método Power | PoE+ | |
Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi | |
Gama de tensión soportada | 44–57 V CC | |
Max. Consumo energético | 21W | |
Potencia de transmisión máxima 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
22 dBm 26 dBm 23 dBm |
|
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 2 x 2 2 x 2 |
|
Tasa de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbit/s, 2882 Mbit/s, 5765 Mbit/s |
|
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 6 dBi 5,8 dBi |
|
LEDs | Blanco" Azul | |
clave | Restablecer ajustes de fábrica | |
Montaje | Pared/techo (incluido) | |
Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) | |
Humedad operativa | 5 a 95 % sin condensación | |
Certificaciones | CE, FCC, IC | |
Software | ||
Normas WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Seguridad para conexiones inalámbricas | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
BSSID | 8 por radio | |
VLAN | 802.1Q | |
QoS avanzada | Límite de tarifa por usuario | |
Aislamiento del tráfico de invitados | Soportes | |
Clientes concurrentes | 300+ | |
Velocidades de datos admitidas | ||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11n | 6,5 Mbit/s a 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, HT 20/40) | |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s a 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbit/s a 2,4 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | |
802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbit/s a 5,7 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) | |
Requisitos de la solicitud | ||
Red UniFi | Versión 8.0.7 y superior | |
Sistema operativo UniFi | Versión 3.2 y superior |
Enlaces de continuación a "Ubiquiti U7-Pro-Max"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Ubiquiti U7-Pro-Max"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos