- N.º artículo: 89983
Long Range Wireless 802.11b/g/n (150Mbps) Outdoor Client Bridge / Access Point / Client Router / WDS
Der ALLNET ALL0258n ist ein Wireless N (150 Mbit/s) AccessPoint/ClientBridge/ClientRouter mit WDS für große Reichweiten. Mit seinem robusten IP54 Gehäuse ist er für den Einsatz unter widrigen Bedingungen im Außenbereich entwickelt worden.es. Der ALL0258n bietet bis zu 3x mehr Bandbreite und weitaus größere Sendereichweite als klassische 802.11b/g Geräte. Die hohen Bandbreite von bis zu 150 Mbit/s brutto eigenet ihn zum Beispiel ideal für den hohen Bandbreitenbedarf für Video Surveillance Anwendungen. Der ALL0258n besitzt eine integrierte dual-polarisierte Richt-Antenne, die für höchsten Datendurchsatz und Leistung sorft.
Die Spannungsversorgung des ALL0258n erfolgt mit dem im Lieferumfang enthalten Power-over-Ethernet (PoE) Injektors. Somit kann der Installationsort flexibel und unabhängig von Stromsteckdosen gewählt werden.
Modernste Sicherheitsmechanismen bieten ausreichenden Schutz für Ihre drahtlosen Verbindungen. Der Sicherheitsstandard 802.11i mit den Verschlüsselungsmethoden WEP / WPA / WPA2 (TKIP/AES) ist ebenso enthalten wie ein MAC Adressen Filter und 802.1x. Die Layer2 Isolation sorgt in öffentlichen Hotspot Netzen zur Abschottung der einzelnen User untereinander.
1. Hardwareplattform
Element | Spezifikation |
Chipset | Atheros AR7240 + AR9285 |
Systemspeicher | 32MB SDRAM, 8MB Flash |
LAN-Schnittstellen | 1x RJ45 10/100 Mbps Fast Ethernet |
LED-Anzeige | Power Status - Gelb: mittelmäßig - Rot: schlecht |
Stromversorgung | Power-over-Ethernet über proprietärem PoE-Injektor 24V/0.6A DC (beiliegend, kein 802.3af Standard!) |
Kennzeichnung: | FCC Part 15C/15B, EN 300 328, EN50385, EN 301 489-1/-17, EN60950 |
2. WLAN Spezifikation
Element | Spezifikation |
Frequenz Band | 802.11b/g/n |
Modulation | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Kanäle | 802.11b/g/n |
Receive Sensitivity | 802.11n: 802.11g: 802.11b: |
Transmit Power FCC | 2.412~2.462 GHz IEEE802.11n 2.412~2.462 GHz IEEE802.11g 2.412~2.462 GHz IEEE802.11b |
Transmit Power ETSI | 2.412~2.462 GHz IEEE802.11n 2.412~2.462 GHz IEEE802.11g 2.412~2.462 GHz IEEE802.11b |
Interne Antenne | Gain: 10dBi |
3. Software Features
Element | Spezifikation |
Protokoll /Standard | IEEE 802.3 (Ethernet) |
Betriebsmodi | 802.11 b/g/n |
LAN | DHCP Server |
VPN | VPN ? pass through |
Security | WEP Encryption-64/128/152 bit Hide SSID in beacons |
QoS | WMM |
4. Management
Element | Spezifikation |
Konfiguration | Web-based configuration (HTTP) |
Firmware Upgrade | Upgrade über Web-Browser; |
Reset Button/Settings | -Reboot (1 sek. Drücken) |
System Monitoring | -Status |
SNMP | V1, V2c |
MIB | MIB I, MIB II (RFC1213) and Private MIB |
Backup & Restore | Settings through Web |
Time setting | NTP (Auto-setting of time), manuell |
5. Umgebung und Maße
Element | Spezifikation |
Temperatur | Betrieb: -20°C~70°C Lagerung: -30°C to 80°C |
Luftfeuchtigkeit | 0%~90% |
Abmessungen | 260mm (L) x 84mm (B) x 55mm (H) |
Gewicht | 380 Gramm |