Configuración de Cookies
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y que se instalan siempre. Otras cookies, cuyo objetivo es aumentar la comodidad al utilizar este sitio web, servir de publicidad directa o facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se instalan con su consentimiento.
Configuración
Técnicamente necesario
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies annehmen" Cookie
"Rechazar todas las cookies" cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuración de Cookies
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Funciones de confort
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Estadística y seguimiento
Detección de dispositivos finales
Newsletter2Go
Programa de afiliados
Sendinblue Tracking Cookies
268,69 € *
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Listo para envío inmediato, tiempo de entrega aprox. 1-3 días hábiles
- N.º artículo: 209791
ALLNET Cámara IP Domo fija / Exterior/ 5MP / IR / Vandalismo / Low-Light / Lente varifocal...más
Información del producto "ALLNET Cámara IP Domo fija / exterior / 5MP / IR / Vandalismo"
ALLNET Cámara IP Domo fija / Exterior/ 5MP / IR / Vandalismo / Low-Light / Lente varifocal motorizada / 93° / "ALL-CAM2495v3-LVEFN"
Destacados:
- Óptica
- 1/2.7'', con fuente de luz
- SmartIR, hasta 50m de distancia
- Hasta 120 dB de WDR (Wide Dynamic Range)
- Compresión
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Triple streams
- 2592*1944@20fps in main stream
- ROI (Region of Interest)
- Network
- ONVIF
- Setup
- Alimentación PoE o DC12V
- Amplio rango de tensión de ±25% en DC
- Micro SD, hasta 256 GB
- Alarma 1 entrada y 1 salida, audio 1 entrada y 1 salida
- IP67
- IK10
Detalles Técnicos:
ALL-CAM2495v3-LVEFN | ||||||||||||||
Cámara | ||||||||||||||
Sensor | 1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||||||||
Lente | 2.7~13.5mm@F1.2, AF enfoque automático y objetivo zoom motorizado | |||||||||||||
Iris | Apertura automática | |||||||||||||
Distancia DORI | Lente (mm) | Detecta (m) | Observa (m) | Reconoce (m) | Identifica (m) | |||||||||
2.7 | 70.9(232.5ft) | 28.4(93.0ft) | 14.2(46.5ft) | 7.1(23.3ft) | ||||||||||
13.5 | 247.5(812.0ft) | 99.0(324.8ft) | 49.5(162.4ft) | 24.8(81.2ft) | ||||||||||
Ángulo de visión (H) | 26.8°~93.1° | |||||||||||||
Ángulo de visión (V) | 20.7°~66.0° | |||||||||||||
Ángulo de visión (O) | 31.6°~121.0° | |||||||||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||||||||
Ángulo de ajuste | Panorámica: 0°~355° | Inclinación: 0°~80° | Rotación: 0°~355° | |||||||||||
Iluminación mínima | Color:0.002ux (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR |
|||||||||||||
WDR | 120dB | |||||||||||||
Día/Noche | Filtro de corte con interruptor automático (ICR) | |||||||||||||
Rango IR | Hasta 50m | |||||||||||||
Longitud de onda | 850nm | |||||||||||||
Control IR On/Off | Auto/Manual | |||||||||||||
Defog | Digital Defog | |||||||||||||
Video | ||||||||||||||
Video Compresión | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||||
Velocidad de fotogramas | Principal: 5MP(2592*1944),Max 20fps; 4MP(2560*1440),Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Tercer Stream: D1 (720*576), Max 30fps |
|||||||||||||
Tasa de bits de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||||||||
ROI | Soportado | |||||||||||||
Video stream | Triple streams | |||||||||||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||||||||||
Máscara de privacidad | Hasta 8 áreas (8 negras/8 mosaicos) | |||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||
Balance de blancos | Auto/Exterior/Afinación/Lámpara de sodio/Locked/Auto2 | |||||||||||||
Reducción digital del ruido | 2D/3D DNR | |||||||||||||
Smart IR | Soportado | |||||||||||||
Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||||||||||
HLC | Soportado | |||||||||||||
BLC |
|
|||||||||||||
Eventos | ||||||||||||||
Funciones Generales | Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||||||||||
Audio | ||||||||||||||
Audio Compresión | G.711U, G.711A | |||||||||||||
Audio de dos vías | Soportado | |||||||||||||
Supresión | Soportado | |||||||||||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||||||||||
Almacenamiento | ||||||||||||||
Edge Storage | Micro SD, hasta 256 GB | |||||||||||||
Network Storage | ANR,NAS(NFS) | |||||||||||||
Network | ||||||||||||||
Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP | |||||||||||||
Integración compatible | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||||||||
Cliente | EZStation EZLive Ezview |
|||||||||||||
Web Browser | Se requiere plug-in para ver en vivo: IE9+, Chrome 41 o inferior, Firefox 52 o inferior | |||||||||||||
Interfaz | ||||||||||||||
Audio I/O | Cable de audio | |||||||||||||
1 entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] | ||||||||||||||
1 salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p] | ||||||||||||||
Alarma I/O | 1/1 | |||||||||||||
Network | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||||||||
Certificación | ||||||||||||||
Certificationes | CE: EN 60950-1 UL: UL 60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||||||||
General | ||||||||||||||
Energía |
DC12V(±25%), PoE(IEEE 802.3af) | |||||||||||||
Consumo: Max 8W | ||||||||||||||
Soporta protección de sobrecorriente, protección de cortocircuito de entrada | ||||||||||||||
Dimensiones (Ø x H) | Φ148.0 x 111.4mm | |||||||||||||
Peso | 0.93kg | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | -30°C ~ 60°C, Humedad: ≤95% RH (sin condensación) | |||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C, Humedad: ≤95% RH (sin condensación) | |||||||||||||
Protección contra sobretensiones | 6KV | |||||||||||||
Resistente al vandalismo | IK10 | |||||||||||||
Protección | IP67 |
Enlaces de continuación a "ALLNET Cámara IP Domo fija / exterior / 5MP / IR / Vandalismo"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "ALLNET Cámara IP Domo fija / exterior / 5MP / IR / Vandalismo"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos