Configuración de Cookies
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y que se instalan siempre. Otras cookies, cuyo objetivo es aumentar la comodidad al utilizar este sitio web, servir de publicidad directa o facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se instalan con su consentimiento.
Configuración
Técnicamente necesario
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies annehmen" Cookie
"Rechazar todas las cookies" cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuración de Cookies
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Funciones de confort
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Estadística y seguimiento
Detección de dispositivos finales
Newsletter2Go
Programa de afiliados
Sendinblue Tracking Cookies
171,99 € *
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Listo para envío inmediato, tiempo de entrega aprox. 1-3 días hábiles
- N.º artículo: 207723
ALLNET IP Camera Fix Dome Outdoor / 5MP / IR / Vandalism / Low-Light / 79° /...más
Información del producto "ALLNET IP Kamera Fix Dome Outdoor / 5MP / IR / Vandalismus /"
ALLNET IP Camera Fix Dome Outdoor / 5MP / IR / Vandalism / Low-Light / 79° / "ALL-CAM2488v3-LVEN"
Highlights:
- High quality image with 5MP, 1/2.7"CMOS sensor
- 5MP (2880*1620)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- LightHunter technology ensures ultra-high image quality in low illumination environment
- 120dB true WDR technology enables clear image in strong light scene
- Support 9:16 Corridor Mode
- Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
- Smart IR, up to 30m (98ft) IR distance
- Supports 256 G Micro SD card
- IK10 vandal resistant
- IP67 protection
- Support PoE power supply
Technical Details:
ALL-CAM2488v3-LVEN | ||||||
Camera | ||||||
Sensor | 1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
Lens | 4.0mm@F1.6 | |||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||
Angle of View (H) | 78.7° | |||||
Angle of View (V) | 44.9° | |||||
Angle of View (O) | 89.2° | |||||
Adjustment angle | Pan: 3° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 68° | Rotate: 3° ~ 360° | |||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||
Minimum Illumination | Colour:0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR |
|||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||
S/N | >56dB | |||||
IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||
Wavelength | 850nm | |||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||
Defog | Digital Defog | |||||
WDR | 120dB | |||||
Video | ||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||
Frame Rate | Main Stream:5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||
ROI | Up to 8 areas | |||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||
Image | ||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Support | |||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||
Dewarping | N/A | |||||
HLC | Supported | |||||
BLC | Supported | |||||
Audio | ||||||
Audio Compression | G.711 | |||||
Two-way audio | Supported | |||||
Suppression | Supported | |||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||
Storage | ||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | |||||
Network Storage | ANR | |||||
Network | ||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
Interface | ||||||
Audio I/O | Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | |||||
Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | ||||||
Alarm I/O | 1/1 | |||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Certifications | ||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||
General | ||||||
Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Power consumption: Max 4.5W | ||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ108.7 x 81.1mm (Ø4.3” x 3.2”) | |||||
Net Weight | 0.425kg (0.93lb) | |||||
Material | Metal + Plastic | |||||
Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
Strorage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
Surge Protection | 2KV | |||||
Ingress Protection | IP67 | |||||
Vandal Resistant | IK10 | |||||
Reset Button | N/A |
Enlaces de continuación a "ALLNET IP Kamera Fix Dome Outdoor / 5MP / IR / Vandalismus /"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "ALLNET IP Kamera Fix Dome Outdoor / 5MP / IR / Vandalismus /"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos