Configuración de Cookies
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y que se instalan siempre. Otras cookies, cuyo objetivo es aumentar la comodidad al utilizar este sitio web, servir de publicidad directa o facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se instalan con su consentimiento.
Configuración
Técnicamente necesario
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies annehmen" Cookie
"Rechazar todas las cookies" cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuración de Cookies
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Funciones de confort
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Estadística y seguimiento
Detección de dispositivos finales
Newsletter2Go
Programa de afiliados
Sendinblue Tracking Cookies
- N.º artículo: 232145
Inicio rápido con Access con todo lo necesario para empezar con un lector....más
Información del producto "Ubiquiti UA-SK-Gate"
Inicio rápido con Access con todo lo necesario para empezar con un lector.
(1) UniFi Access Door Hub
(1) Lector de acceso G2
(10) Tarjetas de acceso UniFi
Especificaciones técnicas
. . .
UA-Hub-Tür mecánico |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 174,9 x 126 x 32,9 mm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 363 g | ||||||||||||||||||||||||
Características | Policarbonato | ||||||||||||||||||||||||
Material de montaje | Policarbonato | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Interfaz de red | (5) 10/100/1000 Base-T
|
||||||||||||||||||||||||
Método alimentación | PoE++ UL 294 Clase 2 fuente de alimentación de potencia limitada UL 60950/62368 LPS/PS2 fuente de alimentación |
||||||||||||||||||||||||
Max. Consumo energético | Sin salida PoE: 30 W. Con salida PoE: 50 W |
||||||||||||||||||||||||
PoE entrada | 50 V CC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||
Salida PoE | Pase de PoE, (4) PoE, 50 V CC, 20 W en total | ||||||||||||||||||||||||
clave | (1) Reinicio de fábrica | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | Sistema: blanco&azul. Relé de salida: blancoß |
||||||||||||||||||||||||
Entrada digital | Solicitud de salida/solicitud de entrada/liberación remota/sensor de posición | ||||||||||||||||||||||||
Relé de salida en seco | Bloqueo: 30 V CC, 1 A Aux: 30 V CC, 1 A |
||||||||||||||||||||||||
Relé de salida con fuente de alimentación | Bloqueo: 12 V CC, 1 A Aux: 12 V CC, 0,33 A 12 V CC, 0,33 A |
||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo | Utilizar sólo en interiores | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
Humedad operativa | 5 a 95 % sin condensación | ||||||||||||||||||||||||
Nivel UL 294 | Primer ataque: Nivel I Seguridad en línea: Nivel I Resistencia: Nivel I Potencia de reserva: Nivel I |
||||||||||||||||||||||||
Declaración UL 294 | El cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 (at o af) no se ha comprobado conforme a la norma UL 294. El dispositivo deberá cumplir con la sección del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, Artículo 725.121, Fuentes de alimentación para circuitos de clase 2 y clase 3. |
||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1 class | Asignación de notas: 1 | ||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
Número de documento y fecha de emisión y/o estado de revisión | UA-Hub-Door002, V01 | ||||||||||||||||||||||||
Información sobre el cableado | |||||||||||||||||||||||||
Instalación típica (apantallado) |
|
||||||||||||||||||||||||
Requerimientos para la sección del cable (AWG) | . .
|
||||||||||||||||||||||||
Requisitos para el cableado PoE | La sección mínima admisible del conductor para la conexión entre el PSE o el inyector de potencia y el PD es de 24 AWG (0,21 mm 2 ) para cables horizontales o ascendentes. | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||
PoE en | Azul continuo: &recogida/dispositivo listo. Blanco continuo: la aceptación está pendiente. Blanco/azul parpadeante: El firmware se está actualizando |
||||||||||||||||||||||||
PoE desactivado | Apagado: No conectado o sin conexión de datos. Azul sólido: Conectado y conexión de datos activada |
||||||||||||||||||||||||
UA-G2 Mecánico |
|||||||||||||||||||||||||
Maße | 93 x 40 x 36.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 g | ||||||||||||||||||||||||
Características | Policarbonato, vidrio | ||||||||||||||||||||||||
Montaje | En la pared, caja de distribución | ||||||||||||||||||||||||
Resistente a la intemperie | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Interfaz de red | (1) 10/100 MbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||
Conectividad | BLE 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
Método Power | PoE | ||||||||||||||||||||||||
Gama de tensión soportada | 48V CC | ||||||||||||||||||||||||
Max. Consumo energético | 5W | ||||||||||||||||||||||||
Protección ESD/EMP | Aire: ±15kV, Contacto: ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Sensores | Sensor de proximidad | ||||||||||||||||||||||||
Altavoz | (1) 8 Ohm, 0.7 W | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | R/G/B/W | ||||||||||||||||||||||||
clave | (1) Reinicio de fábrica | ||||||||||||||||||||||||
Frecuencia NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Alcance de lectura NFC | < 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
Normas NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología NFC | Etiqueta NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 a 45 °C | ||||||||||||||||||||||||
Humedad operativa | 5 a 90 % sin condensación | ||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||
Tarjeta UA mecánica |
|||||||||||||||||||||||||
Maße | 85.6 x 53.98 x 0.84 mm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 5 g | ||||||||||||||||||||||||
Formato | ISO 7810 ID-1 | ||||||||||||||||||||||||
Frecuencia NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A MIFARE DESFire Protocolo de seguridad propietario de UniFi Access |
Enlaces de continuación a "Ubiquiti UA-SK-Gate"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Ubiquiti UA-SK-Gate"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos